Query Metrics
1
Database Queries
1
Different statements
0.63 ms
Query time
34
Invalid entities
Grouped Statements
| Time▼ | Count | Info |
|---|---|---|
|
0.63 ms (100.00%) |
1 |
SELECT t0.id AS id_1, t0.name AS name_2, t0.active AS active_3, t0.name_en AS name_en_4, t0.created_at AS created_at_5, t0.updated_at AS updated_at_6, t0.author_id AS author_id_7, t0.editor_id AS editor_id_8 FROM school_year t0 WHERE t0.active = ? LIMIT 1
Parameters:
[
1
]
|
Database Connections
| Name | Service |
|---|---|
| default | doctrine.dbal.default_connection |
Entity Managers
| Name | Service |
|---|---|
| default | doctrine.orm.default_entity_manager |
Second Level Cache
Second Level Cache is not enabled.
Entities Mapping
| Class | Mapping errors |
|---|---|
| App\Entity\SchoolYear |
|
| App\Entity\User | No errors. |
| App\Entity\UserYear |
|
| App\Entity\StudentYear |
|
| App\Entity\HomeWork |
|
| App\Entity\HomeWorkYear |
|
| App\Entity\Late | No errors. |
| App\Entity\Chat |
|
| App\Entity\Absence | No errors. |
| App\Entity\Note | No errors. |
| App\Entity\Exams | No errors. |
| App\Entity\DocInfo | No errors. |
| App\Entity\Punish |
|
| App\Entity\Discussion |
|
| App\Entity\DiscussionClass | No errors. |
| App\Entity\Agenda | No errors. |
| App\Entity\ExamAgenda | No errors. |
| App\Entity\Quarter | No errors. |
| App\Entity\GlobalQuarter | No errors. |
| App\Entity\Appreciation | No errors. |
| App\Entity\LocalAccount |
|
| App\Entity\DisciplineWarning | No errors. |
| App\Entity\DisciplineBlame | No errors. |
| App\Entity\DisciplineExclusion | No errors. |
| App\Entity\ParentNote | No errors. |
| App\Entity\JustifyAbsence | No errors. |
| App\Entity\Subject | No errors. |
| App\Entity\AbsenceRetainedConfig | No errors. |
| App\Entity\AbsenceWarningConfig | No errors. |
| App\Entity\AbsenceExclusionConfig | No errors. |
| App\Entity\AbsenceBlameConfig | No errors. |
| App\Entity\DisciplineRetained | No errors. |
| App\Entity\DefinitiveExclusion | No errors. |
| App\Entity\DisciplineConcile |
|
| App\Entity\AbsenceDisciplineConcileConfig |
|
| App\Entity\WarningBlameConfig |
|
| App\Entity\WarningDefinitiveExlusionConfig |
|
| App\Entity\PrimaryParentNote | No errors. |
| App\Entity\PrimaryNote |
|
| App\Entity\VerbalProcessCategory |
|
| App\Entity\GlobalDisciplineConfig | No errors. |
| App\Entity\DisciplinePunish | No errors. |
| App\Entity\GlobalDisciplineEnabledConfig | No errors. |
| App\Entity\BlamePunishConfig | No errors. |
| App\Entity\AbsencePunishConfig | No errors. |
| App\Entity\WarningPunishConfig | No errors. |
| App\Entity\PunishRetainedConfig | No errors. |
| App\Entity\PunishWarningConfig | No errors. |
| App\Entity\PunishBlameConfig | No errors. |
| App\Entity\PunishExclusionConfig | No errors. |
| App\Entity\SchoolYearInfos | No errors. |
| App\Entity\Blame | No errors. |
| App\Entity\Warning | No errors. |
| App\Entity\Retained | No errors. |
| App\Entity\HonnorTableLimitMoy | No errors. |
| App\Entity\CallNumber | No errors. |
| App\Entity\TimeTableClass | No errors. |
| App\Entity\TimeTable |
|
| App\Entity\News |
|
| App\Entity\Event | No errors. |
| App\Entity\Student |
|
| App\Entity\Message |
|
| App\Entity\DiscussionMessage |
|
| App\Entity\Notifications |
|
| App\Entity\CategoryEvent | No errors. |
| App\Entity\ClassYear |
|
| App\Entity\NewsCategory |
|
| App\Entity\SchoolSection | No errors. |
| App\Entity\SubjectGroup | No errors. |
| App\Entity\TheClass |
|
| App\Entity\PunishCategory | No errors. |
| App\Entity\School |
|
| App\Entity\DiscussionClassMessage | No errors. |
| App\Entity\SubSequence | No errors. |
| App\Entity\SubNote | No errors. |
| App\Entity\AgendaDay | No errors. |
| App\Entity\AgendaElement | No errors. |
| App\Entity\ExamAgendaDay | No errors. |
| App\Entity\ExamAgendaElement | No errors. |
| App\Entity\NewsBookmark |
|
| App\Entity\HomeworkBookmark |
|
| App\Entity\ScolarityHistory |
|
| App\Entity\ScolarityHistoryEdition | No errors. |
| App\Entity\VerbalProcess |
|
| App\Entity\UserAndroidToken | No errors. |
| App\Entity\UserIphoneToken | No errors. |
| App\Entity\UserNotifications | No errors. |
| App\Entity\DiscussionMessagesCount | No errors. |
| App\Entity\StudentScolarity | No errors. |
| App\Entity\Scolarity |
|
| App\Entity\GlobalExam | No errors. |
| App\Entity\ExamTimeTable | No errors. |
| App\Entity\NewsGalerie | No errors. |
| App\Entity\StudentPreInscription | No errors. |
| App\Entity\RetainedDisciplineConcileConfig | No errors. |
| App\Entity\RetainedBlameConfig | No errors. |
| App\Entity\RetainedWarningConfig | No errors. |
| App\Entity\RetainedDefinitiveExclusionConfig | No errors. |
| App\Entity\BlameDefinitiveExclusionConfig | No errors. |
| App\Entity\BlameExclusionConfig | No errors. |
| App\Entity\BlameWarningConfig | No errors. |
| App\Entity\BlameRetainedConfig | No errors. |
| App\Entity\BlameDisciplineConcileConfig | No errors. |
| App\Entity\RetainedExclusionConfig | No errors. |
| App\Entity\WarningExclusionConfig | No errors. |
| App\Entity\WarningDefinitiveExclusionConfig | No errors. |
| App\Entity\VerbalProcessDocument |
|
| App\Entity\UserUnread | No errors. |
| App\Entity\ResetPasswordRequest | No errors. |
| App\Entity\Contact | No errors. |
| App\Entity\WarningRetainedConfig |
|
| App\Entity\UserPreInscription | No errors. |
| App\Entity\Blog | No errors. |
| App\Entity\GlobalDisciplineAnabledConfig | No errors. |
| App\Entity\WarningDisciplineConcileConfig |
|
| App\Entity\Partner | No errors. |
| App\Entity\WarningExlusionConfig |
|
| App\Entity\Apprecition | No errors. |
| App\Entity\Comment | No errors. |
| App\Entity\BlogCategory | No errors. |
| Vich\UploaderBundle\Entity\File | No errors. |